產(chǎn)品介紹
雙頭自動(dòng)切換焊錫機(jī)采用自動(dòng)切換模式,可一臺(tái)機(jī)實(shí)現(xiàn)大小焊點(diǎn)不同的產(chǎn)品,焊大點(diǎn)用大烙鐵咀,焊小點(diǎn)用小烙鐵咀,
自動(dòng)切換,更大滿足客戶(hù)產(chǎn)品的個(gè)性化需求。
可配150W、200W、400W、600W功率焊錫組件
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | HX-5331R-2Q | |
說(shuō)明 | ||
行程 | X軸 | 500mm |
Y1軸 | 300mm | |
Y2軸 | 300mm | |
Z軸 | 100mm | |
重復(fù)精度 | XYZ軸 | ±0.02mm |
可加工產(chǎn)品范圍 | 240*280mm | |
軸動(dòng)速度范圍 | XY軸 | 0.1~800 (mm/sec) |
Z軸 | 0.1~300 (mm/sec) | |
文件容量 | Max999個(gè)文件,Max999個(gè)點(diǎn) | |
負(fù)載 | 工作負(fù)載 | 8kg |
工具負(fù)載 | 3kg | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 同步帶+導(dǎo)軌 | |
電機(jī) | 形式/功率 | 雷賽閉環(huán)電機(jī) |
驅(qū)動(dòng) | 閉環(huán)驅(qū)動(dòng) | |
電源 | AC 240V/50Hz | |
額定功率 | Max.1200W | |
驅(qū)動(dòng)功率 | 電壓 | 24V DC |
電流 | Max.3.5A/Axis | |
溫控類(lèi)型 | 400瓦溫控器(選配) | |
發(fā)熱芯 | 400W(選配) | |
供絲方式 | 0.5-1.2mm(帶破錫、其它線徑可定制) |
電話:0755-29933981
郵箱:xzp@robothx.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新橋街道眾恒晟高新科技園B棟
微信二維碼
Copyright ? 深圳昊芯科技有限公司 All rights reserved 備案號(hào):粵ICP備14097895號(hào) 主要從事于視覺(jué)焊錫機(jī),電腦版螺絲機(jī),全自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī), 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!